新10 1-
972:氏名黙秘 / :
平成16年度択一合格率
1京大 1964 532 27.08757637
2東大 3378 913 27.02782712
3阪大 811 215 26.51048089
4一橋大 912 230 25.21929825
5名大 520 116 22.30769231
6上智 727 152 20.90784044
7慶応大 3382 695 20.54997043
8早大 5979 1166 19.50158889
9北大 563 105 18.65008881
10東北大 737 136 18.4531886
以上10位までです。


ir ver 1.0 beta2.2 (03/10/22)