前 次 新10 1- 板
506:氏名黙秘 6/2 0:5:32 ID:???
■H.17 司法試験短等式 合格率16.69%
1.大阪大 30.64% 15.東工大 18.64% 29.明治大 13.35% 43.香川大 9.17%
2.東京大 30.21% 16.阪市大 18.53% 30.関学大 13.23% 44.法政大 8.39%
3.京都大 29.92% 17.学習院 17.28% 31.関西大 13.14% 45.成蹊大 8.33%
4.一橋大 28.46% 18.同志社 16.59% 32.立命館 12.91% 46.日本大 8.26%
5.北海道 26.82% 19.金沢大 16.00% 33.広島大 12.76% 47.京産大 8.06%
6.上智大 23.92% 20.南山大 15.50% 34.理科大 12.58% 48.甲南大 7.48%
7.名古屋 23.50% 21.静岡大 15.33% 35.成城大 12.50% 49.獨協大 7.47%
8.お茶女. 22.92% 22.都立大 15.09% 36.熊本大 12.16% 50.西南大 6.85%
9.九州大 22.80% 23.中央大 14.81% 37.岡山大 11.27% 51.駒沢大 6.08%
10.早稲田 22.66% 24.青学大 14.69% 38.新潟大 11.19% 52.東洋大 5.71%
11.東北大 22.12% 25.立教大 14.58% 39.専修大 10.51% 53.国学院 5.26%
12.慶應大 22.01% 26.横国大 14.07% 40.龍谷大 10.34% 54.近畿大 3.54%
13.神戸大 21.41% 27.創価大 13.96% 41.愛媛大 10.31% 55.放送大 2.61%
14.筑波大 21.25% 28.千葉大 13.42% 42.明学大 10.23%
「旧帝」 で 和田さん に負けてるのは 東北(楽天)だけかw
前 次
ir ver 1.0 beta2.2 (03/10/22)